Around the World - MSC
KRYDSTOGT: AROUND THE WORLD - MSC
En fantastisk sørejse jorden rundt. Turen tager næsten 4 måneder og dette er virkelig en once in a lifetime rejse. På et around the world krydstogt, vil du opleve en perlerække af storslåede attraktioner og destinationer. Turen starter og slutter i Middelhavet og går over Atlanten til de mange Caribiske øer. Herfra går turen gennem Panama kanelen og ind til de Mellemamerikanske lande, inden vi ankommer til den Amerikanske Vestkyst. Efter god proviantering sejler MSC Magnifica ud i Stillehavet, for at besøge Stillehavs øer som bla. Hawaii, Tahiti, Bora-Bora, inden ankomsten til det Australske kontinent repræsenteret af både New Zealand og Australien. Snart går det op mod Singapore og over det Indiske Ocean til Emiraterne, gennem Suez og tilbage til Europa.
Waow - sikke en rejse. En oplevelse man aldrig glemmer.
MSC Cruises opdeler turen i 3 etaper og sælger etaperne enkeltvis, ligesom det også er muligt at tage alle 3 etaper.
Rute i 2019
Skib: MSC Magnific. Hele ruten kan ses i menuen Rute 2019.
ETAPE 1 | ETAPE 2 | ETAPE | |
Start: 05.01 2019 | Start 10.02 2019 | Start 22.03 2019 | |
Fra Genova til San Francisco | Fra San Francisco til Melbourne | Fra Melbourne til Genova | |
37 dage | 41 dage | 43 dage |
Rute i 2020
Skib: MSC Magnific. Hele ruten kan ses i menuen Rute 2020.
ETAPE 1 | ETAPE 2 | ETAPE 3 |
Start: 05.01 2020 | Start 10.02 2020 | Start 17.03 2020 |
Fra Genova til Chile | Fra Chile til Sydney | Fra Sydney til Genova |
36 dage | 36 dage | 44 dage |
Rute 2021
Skib: MSC Poesia. Hele ruten kan ses i menuen Rute 2021.
ETAPE 1 | ETAPE 2 | ETAPE 3 |
Start: 05.01 2021 | Start 06.02 2021 | Start 23.03 2021 |
Fra Genova til San Francisco | Fra San Francisco til Tokyo | Fra Tokyo til Genova |
32 dage | 45 dage | 41 dage |
Bemærk
På disse etaper er der 5 udflugter inkl. i prisen. Vælger man at købe hele ruten får man naturligvis 15 udflugter inkl. i prisen. Vedr. drikkevarer er de inkl. til alle måltider som indtages i buggetrestauranten eller i hovedrestauranten.
Dette gælder vin i glas, mineralvand, fadøl og sodavand. tur er drikkevarer til måltiderne inkl. i rejsens pris. Øvrige drikkevarer købes ombord. Der betales for drikkevaerer i specialrestauranter.
Der skal bruges visum undervejs i flere lande. Det er vigtigt at have styr på dette inden afrejse.
Der tages forbehold for tidsændringer og ændringer i sejlplan. Eksakt rejseplan kan oplyses ved
bestilling og fremsendes sammen med originale krydstogtsbilletter ca. 1 uge før afrejse.
Rute 2019
Dato | Havn | Land | Ank. | Afg. |
05.01 | Genova | Italien | - | 18:00 |
06.01 | Marseilles | Frankrig | 08:00 | 18:00 |
07.01 | Barcelona | Spanien | 08:00 | 18:00 |
08.01 | Til søs | - | - | |
09.01 | Malaga | Spanien | 08:00 | 18:00 |
10.01 | Til søs | - | - | |
11.01 | Funchai, Madeira | Portugal | 08:00 | 18:00 |
12.01 | Til søs | - | - | |
13.01 | Til søs | - | - | |
14.01 | Til søs | - | - | |
15.01 | Til søs | - | - | |
16.01 | Til søs | - | - | |
17.01 | Phillipsburg | St. Maarten | 08:00 | 18:00 |
18.01 | Charlotte Amalie, tidl. danske | US Virgen Islands | 08:00 | 18:00 |
19.01 | San Juan | Puerto Rico | 07:00 | 18:00 |
20.01 | Til søs | - | - | |
21.01 | Williemstad | Curacao | 08:00 | 18:00 |
22.01 | Oranjestad | Aruba | 08:00 | 18:00 |
23.01 | Santa Marta | Columbia | 08:00 | 18:00 |
24.01 | Cartagena | Columbia | 07:00 | 17:00 |
25.01 | Cristobal | Panama | 09:00 | 18:00 |
26.01 | Panama - kanalen | Panama | - | - |
27.01 | Til søs | - | - | |
28.01 | Puntarenas | Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
29.01 | Corinto | Nicaragua | 09:00 | 18:00 |
30.01 | Puerto Quetzal | Guatamala | 09:00 | 19:00 |
31.01 | Til søs | - | - | |
01.02 | Til søs | - | - | |
02.02 | Puerto Vallarta | Mexico | 07:00 | 16:00 |
03.02 | Cabo San Lucas | Mexico | 09:00 | 16:00 |
04.02 | Til søs | |||
05.02 | San Diego | USA | 09:00 | 20:00 |
06.02 | Los Angeles | USA | 09:00 | - |
07.02 | Los Angeles | USA | - | 19:00 |
08.02 | Til søs | |||
09.02 | San Francisco | USA | 07:00 | - |
10.02 | San Francisco | USA | - | - |
10.02 | San Francisco | USA | - | - |
11.02 | San Francisco | USA | - | 18:00 |
12.02 | Til søs | |||
13.02 | Til søs | |||
14.02 | Til søs | |||
15.02 | Til søs | |||
16.02 | Hilo, Hawaii | USA | 08.00 | 18:00 |
17.02 | Honolulu, Hawaii | USA | 08:00 | - |
18.02 | Honolulu, Hawaii | USA | - | 18:00 |
19.02 | Til søs | |||
20.02 | Til søs | |||
21.02 | Til søs | |||
22.02 | Til søs | |||
23.02 | Til søs | |||
24.02 | Papeete | Tahiti | 08:00 | - |
25.02 | Papeete | Tahiti | - | 18:00 |
26.02 | Moorea | Fransk Polynesien | 08:00 | 18:00 |
27.02 | Bora-Bora | Fransk Polynesien | 08:00 | 18:00 |
28.02 | Til søs | |||
01.03 | Til søs | |||
02.03 | Pago Pago | Samoa | 08:00 | 18:00 |
03.03 | Til søs | |||
04.03 | Apia | Western Samoa | 08:00 | 18:00 |
05.03 | TIl søs | |||
06.03 | Nukualofa | Tonga | 08:00 | 18:00 |
07.03 | Til søs | |||
08.03 | Suca | Fidji | 08:00 | 18:00 |
09.03 | Lautoka | Fidji | 08:00 | 18:00 |
10.03 | Til søs | |||
11.03 | Til søs | |||
12.03 | Bay of Islands | New Zealand | 08:00 | 18:00 |
13.03 | Auckland | New Zealand | 09:00 | - |
14.03 | Auckland | New Zealand | - | 18:00 |
15.03 | Til søs | |||
16.03 | Til søs | |||
17.03 | Til søs | |||
18.03 | Sydney | Australien | 08:00 | - |
19.03 | Sydney | Australien | - | 18:00 |
20.03 | Til søs | |||
21.03 | Melbourne | Australien | 08:00 | - |
22.03 | Melbourne | Australien | - | 18:00 |
22.03 | Melbourne | Australien | - | 18:00 |
23.03 | Til søs | |||
24.03 | Til søs | |||
25.03 | Til søs | |||
26.03 | Fremantle/Perth | Australien | 08:00 | 22:00 |
27.03 | Til søs | |||
28.03 | Til søs | |||
29.03 | Til søs | |||
30.03 | Til søs | |||
31.03 | TIl søs | |||
01.04 | Singapore | Singapore | 07.00 | - |
02.04 | Singapore | Singapore | - | 17:00 |
03.04 | Port Klang | Malaysia | 07:00 | 18:00 |
04.04 | Phuket | Thailand | 13:00 | - |
05.04 | Phuket | Thailand | - | 18.00 |
06.04 | Til søs | |||
07.04 | Til søs | |||
08.04 | Colombo | Sri Lanka | 07:00 | 20:00 |
09.04 | Til søs | |||
10.04 | Male | Maldiverne | 08:00 | - |
11.04 | Male | Maldiverne | - | 16:00 |
12.04 | Til søs | |||
13.04 | Til søs | |||
14.04 | Til søs | |||
15.04 | Dubai | Emiraterne | 10:00 | - |
16.04 | Dubai | Emiraterne | - | 23.00 |
17.04 | Abu Dhabi | Emiraterne | 08:00 | 20:00 |
18.04 | Khasab | Oman | 08:00 | 18:00 |
19.04 | Muscat | Oman | 08.00 | 18:00 |
20.04 | Til søs | |||
21.04 | Til søs | |||
22.04 | Til søs | |||
23.04 | Til søs | |||
24.04 | Til søs | |||
25.04 | Aqaba | Jordan | 08:00 | 19:00 |
26.04 | Suez kanal - transit | Egypten | 08.00 | 19:00 |
27.04 | Suez kanal - transit | Egypten | 08:00 | 18:00 |
28.04 | Til søs | |||
29.04 | Heraklion, Kreta | Grækenland | 08:00 | 18:00 |
30.04 | Til søs | |||
01.05 | Messina, Sicilien | Italien | 08:00 | 14:00 |
02.05 | Civitavecchia, Rom | Italien | 08:00 | 19:00 |
03.05 | Genova | Italien | 08:00 |
Rute 2020
Dato | Havn | Land | Ank. | Afg. |
05.01 | Genova | Italien | - | 17:00 |
06.01 | Marseilles | Frankrig | 08:00 | 18:00 |
07.01 | Barcelona | Spanien | 08:00 | 18:00 |
08.01 | Til søs | - | - | |
09.01 | Lissabon | Portugal | 12:00 | 19:00 |
10.01 | Til søs | - | - | |
11.01 | Funchai, Madeira | Portugal | 08:00 | 17:00 |
12.01 | Til søs | - | - | |
13.01 | Til søs | - | - | |
14.01 | Mindelo | Kap Verde | 08:00 | 18:00 |
15.01 | Til søs | - | - | |
16.01 | Til søs | - | - | |
17.01 | Til søs | - | - | |
18.01 | Til søs | - | - | |
19.01 | Salvador | Brasilien | 08:00 | 17:00 |
20.01 | Til søs | - | - | |
21.01 | Rio de Janairo | Brasilien | 08:00 | - |
22.01 | Rio de Janairo | Brasilien | - | 18:00 |
23.01 | Til søs | - | - | |
24.01 | Til søs | - | - | |
25.01 | Buenos Aires | Argentina | 08:00 | - |
26.01 | Buenos Aires | Argentina | - | 17:00 |
27.01 | Montevideo | Uruguay | 08:00 | 17:00 |
28.01 | TIl søs | - | - | |
29.01 | Puerto Madryn | Argentina | 09:00 | 18:00 |
30.01 | Til søs | - | - | |
31.01 | Til søs | - | - | |
01.02 | Ushuaia | Argentina | 08:00 | - |
02.02 | Ushuaia | Argentina | - | 18:00 |
03.02 | Til søs | - | - | |
04.02 | Punta Arenas | Chile | 08:00 | 18:00 |
05.02 | Til søs | - | - | |
06.02 | Til søs | - | - | |
07.02 | Puerto Montt | Chile | 08:00 | 18:00 |
08.02 | Til søs | |||
09.02 | Val Paraiso | Chile | 08:00 | - |
10.02 | Val Paraiso | Chile | - | - |
10.02 | Val Paraiso | Chile | - | 18:00 |
11.02 | Til søs | - | - | |
12.02 | Til søs | |||
13.02 | Arica | Chile | 08:00 | 18:00 |
14.02 | Til søs | |||
15.02 | Callao | Peru | 08:00 | - |
16.02 | Callao | Peru | - | 18:00 |
17.02 | Til søs | - | - | |
18.02 | Til søs | - | - | |
19.02 | Til søs | |||
20.02 | Til søs | |||
21.02 | Hanga Roa/Rapa Nui | Chile | 09:00 | 18:00 |
22.02 | Til søs | |||
23.02 | Til søs | |||
24.02 | Bounty Bay Passage | Pitcairn | 08:00 | 18:00 |
25.02 | Til søs | - | - | |
26.02 | Til søs | - | - | |
27.02 | Papeete | Tahiti | 08:00 | - |
28.02 | Papeete | Tahiti | - | 18.00 |
29.02 | Til søs | |||
01.03 | Rarotonga | Cook Islands | 08:00 | 17:00 |
02.03 | Aiutaki | Cook Islands | 08:00 | 17:00 |
03.03 | Til søs | |||
04.03 | Til søs | |||
05.03 | TIl søs | |||
06.03 | Til søs | |||
07.03 | Auckland | New Zealand | 09:00 | 21:00 |
08.03 | Tauranga | New Zealand | 08:00 | 18:30 |
09.03 | Napier | New Zealand | 10:00 | 17:00 |
10.03 | Wellington | New Zealand | 07:00 | 14:00 |
11.03 | Cruising Milford Sound | New Zealand | 15:00 | 15:00 |
12.03 | Til søs | - | 1- | |
13.03 | Til søs | - | - | |
14.03 | Hobart, Tasmanien | Australien | 07:00 | 19:00 |
15.03 | Til søs | |||
16.03 | Sydney | Australien | 08:00 | 18:00 |
17.03 | Wollongong - Port Kembla | Australien | 08:00 | - |
17.03 | Wollongong - Port Kembla | Australien | - | 18:00 | |
18.03 | Til søs | ||||
19.03 | Til søs | ||||
20.03 | Ile Des Pins | New Caledonien | 09:00 | 18:00 | |
21.03 | Noumea | New Caledonien | 07:00 | 17:00 | |
22.03 | Til søs | ||||
23.03 | Til søs | ||||
24.03 | Cairns | Australien | 08.00 | 18:00 | |
25.03 | Til søs | ||||
26.03 | Alotau | Papua New Guinea | 08:00 | 22:00 | |
27.03 | Doini Island | Papua New Guinea | 07:00 | 17:00 | |
28.03 | Til søs | ||||
29.03 | Til søs | ||||
30.03 | Darwin | Australien | 12:00 | 21:00 | |
31.03 | TIl søs | ||||
01.04 | Til søs | ||||
02.04 | Komodo Island | Singapore | 09:00 | 18:00 | |
03.04 | Benoa / Bali | Indonesien | 12:00 | - | |
04.04 | Benoa / Bali | Indonesien | - | 18:00 | |
05.04 | Til søs | ||||
06.04 | Til søs | ||||
07.04 | Singapore | Singapore | 08:00 | 18:00 | |
08.04 | Port Kelang (Kuala Lumpur) | Malaysia | 08:00 | 18:00 | |
09.04 | Til søs | ||||
10.04 | TIl søs | ||||
11.04 | Til søs | ||||
12.04 | Columbo | Sri Lanka | 08:00 | 18:00 | |
13.04 | Til søs | ||||
14.04 | Til søs | ||||
15.04 | Bombay | Indien | 08:00 | - | |
16.04 | Bombay | Indien | - | 18.00 | |
17.04 | Til søs | ||||
18.04 | Til søs | ||||
19.04 | Salalah | Oman | 08.00 | 18:00 | |
20.04 | Til søs | ||||
21.04 | Til søs | ||||
22.04 | Til søs | ||||
23.04 | Til søs | ||||
24.04 | Aqaba | Jordan | 08:00 | 18:00 | |
25.04 | Suez kanal - transit | Egypten | 08.00 | 19:00 | |
26.04 | Suez kanal - transit | Egypten | 08:00 | 18:00 | |
27.04 | Til søs | ||||
28.04 | Til søs | ||||
29.04 | Civitavecchia, Rom | Italien | 08:00 | 18:00 | |
30.04 | Genova | Italien | 08:00 |
Rute 2021
Dato | Havn | Land | Ank. | Afg. |
05.01 | Genova | Italien | - | 18:00 |
06.01 | Marseilles | Frankrig | 08:00 | 18:00 |
07.01 | Barcelona | Spanien | 08:00 | 18:00 |
08.01 | Til søs | - | - | |
09.01 | Til søs | - | - | |
10.01 | Funchal | Portugal | 08:00 | 18:00 |
11.01 | Til søs | - | - | |
12.01 | Til søs | - | - | |
13.01 | Til søs | - | - | |
14.01 | Til søs | - | - | |
15.01 | Til søs | - | - | |
16.01 | Bridgetown | Barbados | 08:00 | 18:00 |
17.01 | Sanit George | Grenada | 08:00 | 18:00 |
18.01 | Til søs | - | - | |
19.01 | Willelmstad | Curacao | 08:00 | 17:00 |
20.01 | Oranjestad | Aruba | 08:00 | 13:00 |
21.01 | Cartegena | Columbia | 18:00 | 10:00 |
22.01 | Til søs | - | - | - |
23.01 | Puerto Limon | Costa Rica | 08:00 | 10:00 |
24.01 | CTB Panama Kanalen | - | - | |
25.01 | Til søs | - | - | - |
26.01 | Puntarenas | Costa Rica | 07:00 | 17:00 |
27.01 | Corinto | Nigaragua | 09:00 | 18:00 |
28.01 | Puerto Quetzal | Guatemala | 09:00 | 19:00 |
29.01 | Til søs | - | - | - |
30.01 | Til søs | - | - | |
31.01 | Puerto Vallarta | Mexico | 07:00 | 16:00 |
01.02 | Cabo San Lucas | Mexico | 09:00 | 16:00 |
02.02 | Til søs | - | - | - |
03.02 | San Diego | USA | 09:00 | 20:00 |
04.02 | Til søs | - | - | - |
05.02 | San Francisco | USA | 09:00 | - |
06.02 | San Francisco | USA | - | 18:00 |
07.02 | Til søs | - | - | |
08.02 | Til søs | - | - | |
09.02 | Til søs | - | - | |
10.02 | Til søs | - | - | |
11.02 | Kahului | USA | 08:00 | 18:00 |
12.02 | Honolulu | USA | 07:00 | 17:00 |
13.02 | Til søs | - | - | |
14.02 | Til søs | - | - | |
15.02 | Til søs | - | - | |
16.02 | Til søs | - | - | |
17.02 | Til søs | - | - | |
18.02 | Apia | Samoa | 08:00 | 18:00 |
19.02 | Til søs | - | - | |
20.02 | Suva | Fiji | 08:00 | 18:00 |
21.02 | Til søs | - | - | |
22.02 | Til søs | - | - | |
23.02 | Auckland | Australien | 07:00 | 16:00 |
24.02 | Til søs | - | - | |
25.02 | Til søs | - | - | |
26.02 | Sydney | Australien | 09:00 | - |
27.02 | Sydney | Australien | - | 19:00 |
28.02 | Til søs | - | - | |
01.03 | Brisbane | Australien | 07:00 | 14:00 |
02.03 | TIl søs | - | - | |
03.03 | Cairns | Australien | 10:00 | 18:00 |
04.03 | Til søs | - | - | |
05.03 | Alotau | Papua New Guinea | 09:00 | 19:00 |
06.03 | Kirwina | Papua New Guinea | 09:00 | 16:00 |
07.03 | Rabaul | Papua New Guinea | 09:00 | 18:00 |
08.03 | TIl søs | - | - | |
09.03 | Til søs | - | - | |
10.03 | Til søs | - | - | |
11.03 | Til søs | - | ||
12.03 | Boracay | Filippinerne | 09:00 | 17:00 |
13.03 | Manila | Filippinerne | 07:00 | 17:00 |
14.03 | Til søs | - | - | |
15.03 | Keelung | Taiwan | 09:00 | 18:00 |
16.03 | Ishigaki | Japan | 08:00 | 18:00 |
17.03 | Naha | Japan | 08:00 | 18:00 |
18.03 | Til søs | - | - | |
19.03 | Osaka | Japan | 08:00 | - |
20.03 | Osaka | Japan | - | 16:00 |
21.03 | Shimizu | Japan | 09:00 | 16:00 |
22.03 | Tokyo | Japan | 08:00 | - |
23.03 | Tokyo | Japan | - | 18:00 |
24.03 | Til søs | - | - | |
25.03 | Nagasaki | Japan | 09:00 | 18:00 |
26.03 | Busan | Republik of Korea | 08:00 | 18:00 |
27.03 | Til søs | - | - | |
28.03 | Shanghai | Kina | 07:00 | - |
29.03 | Shanghai | Kina | - | 21:00 |
30.03 | Til søs | - | - | |
31.03 | Til søs | - | - | |
01.04 | Hong Kong | Hong Kong | 08:00 | 22:00 |
02.04 | Shekou | Kina | 07:00 | 19:00 |
03.04 | Til søs | - | - | |
04.04 | Da Nang | Vietnam | 07:00 | 16:00 |
05.04 | Nha Trang | Vietnam | 08:00 | 14:00 |
06.04 | Til søs | - | - | |
07.04 | Singapore | Singapore | 09:00 | 19:00 |
08.04 | Port Klang | Malaysia | 09:00 | 18:00 |
09.04 | Penang | Malaysia | 09:00 | 18:00 |
10.04 | Til søs | - | - | |
11.04 | Til søs | - | - | |
12.04 | Til søs | - | - | |
13.04 | Colombo | Sri Lanka | 07:00 | 17:00 |
14.04 | Til søs | - | - | |
15.04 | Til søs | - | - | |
16.04 | TIl søs | - | - | |
17.04 | Dubai | Emiraterne | 18:00 | - |
18.04 | Dubai | Emiraterne | - | 18:00 |
19.04 | Khasab | Oman | 08:00 | 18:00 |
20.04 | Muscat | Oman | 08:00 | 18:00 |
21.04 | Til søs | - | - | |
22.04 | TIl søs | - | - | |
23.04 | Til søs | - | - | |
24.04 | Til søs | - | - | |
25.04 | Til søs | - | ||
26.04 | Aqaba | Jordan | 08:00 | 18:00 |
27:04 | Suez Kanalen | - | - | |
28.04 | Suez Kanalen | - | - | |
29.04 | Til søs | - | - | |
30.04 | Heraklion | Grækenland | 08:00 | 16:00 |
01.05 | Til søs | - | - | |
02.05 | Civitavecchia | Italien | - | - |
03.05 | Genova | Italien | 08:00 | - |
04.05 | Marseille | Frankrig | 08:00 | 18:00 |
05.05 | Barcelona | Spanien | 07:00 | 13:00 |